Ruy Muniz (DEM-MG)
Assembléia Legislativa/MG
Assembléia Legislativa/MG
Nome de batismo: Ruy Adriano Borges Muniz CPF: 464.189.546-53 Cargo anterior: Vereador de Montes Claros (PFL-MG) | Outros dados relevantes: Formado em medicina. Proprietário das Faculdades Unidas do Norte de Minas (Funorte). É presidente de honra da Associação Educativa do Brasil (Soebras). Candidatou-se à prefeitura de Montes Claros em 2008 pelo DEM. Histórico de filiações partidárias: PFL e DEM. | ||
e-mail: dep.ruy.muniz@almg.gov.br Votos recebidos na última eleição: 49.967 Eleito(a) pelo DEM. Foi candidato(a) em 2008. | |||
Exceto por itens em que se informam explicitamente datas de atualização, os dados de Ruy Muniz apresentados nesta página foram alterados por último em 14/08/2009. A Transparência Brasil só se responsabiliza por referências extraídas daqui após essa data. |
Ocorrências na Justiça e Tribunais de Contas
As informações sobre ocorrências nas Justiças estaduais e nos Tribunais de Contas dependem da disponibilidade de dados em cada Corte, havendo grande disparidade de estado a estado. Por isso, pode acontecer eventual ausência de menção a processo em que algum parlamentar é réu. Processos que correm em primeira instância só são incluídos quando movidos pelo Ministério Público ou outros órgãos públicos. Processos movidos por outras partes só são assinalados quando já existe decisão desfavorável ao parlamentar. No caso de contas de campanha rejeitadas, todas as decisões são assinaladas aqui (desde que o político não tenha obtido a anulação da decisão), mesmo que o parlamentar tenha corrigido o problema (no caso de erros meramente formais, por exemplo). São anotadas ocorrências relativas a homicídio, estupro e pedofilia, mas não são incluídos outros litígios de natureza privada (como disputas por pensão alimentícia), nem queixas relacionadas a crimes contra a honra (porque políticos são freqüentemente alvo desse tipo de processo). Por fim, assinala-se aqui a inscrição do parlamentar na dívida ativa previdenciária e na lista de autuados por exploração do trabalho escravo.
TRF-1 Processo Nº2007.01.00.039212-2 - Indiciado por crimes contra a ordem tributária.
Deu no Jornal
Clique em "saiba mais" para ver todas menções a Ruy Muniz no noticiário sobre corrupção, integridade do Estado e assuntos correlatos acumulado no projeto Deu no Jornal, da Transparência Brasil. A presença de um certo nome numa matéria que trata desses assuntos não significa necessariamente que a pessoa esteja envolvida em algum caso como acusada de corrupção, mas apenas que é mencionada. Preste atenção em possíveis homonimias: verifique pelo contexto da notícia se o parlamentar em questão é de fato mencionado no texto, e não outra pessoa com o mesmo nome.
Suspeito de ter montado um esquema criminoso que utiliza da filantropia para desviar recursos públicos. Segundo a Polícia Federal, sonegaria impostos e tributos através da entidade filantrópica Soebras, à qual é ligado. (O Tempo, 24.ago.2008, 25.ago.2008, 26.ago.2008).
Alvo de dois inquéritos da Polícia Federal por suposta compra de votos através de doação de gasolina em Montes Claros e de exames oftalmológicos (O Tempo, 2.out.2006, 25.ago.2008).
Suspeito de utilizar laranjas para ocultar da Receita Federal que seria proprietário de dois aviões. Há suspeita ainda de que a Soebras, associação por ele dirigida, estaria pagando o combustível (O Tempo, 25.ago.2008).
A Justiça eleitoral encaminhou uma representação a fim de investigar possíveis irregularidades em sua declaração de bens, com base em auditoria realizada pelo INSS nas empresas do Grupo Soebras, que revelaria indícios de sonegação (Hoje em dia, 31.jul.2008).
Matérias legislativas
Examinaram-se todas as proposições apresentadas por Ruy Muniz desde o início de seu mandato. Clique no botão "Saiba mais" para ver todas as proposições de sua autoria apresentadas no período. As matérias são classificadas pela Transparência Brasil em diversas categorias temáticas. Tais categorias, por sua vez, são divididas em duas classes: com impacto e com pouco ou nenhum impacto. As categorias com baixo impacto são: Homenagens a pessoas e instituições; Batismos de logradouros, salas etc.; Simbologia; Cidades-símbolo, Cidades-irmãs; Pedidos de convocação de sessões solenes e especiais; e Datas comemorativas. Classificar um projeto como dotado de impacto não significa julgá-lo meritório, mas apenas que, se aprovado, teria conseqüências concretas sobre a comunidade – ainda que o teor do projeto seja possivelmente descabido.
Classificação | 2007 | 2008 | 2009 | Total | % |
Com impacto | 5 | 6 | 16 | 27 | 32,5 |
Com pouco ou nenhum impacto | 1 | 3 | 35 | 56 | 67,5 |
Total | 6 | 9 | 51 | 83 |
Ruy Muniz formulou ainda: 12 requisições e/ou pedidos de informação a outros órgãos, principalmente do Executivo; .
Veja aqui o resumo da produção legislativa de todos os integrantes desta Casa. Dados atualizados em 01/05/2010.
Assiduidade em Comissões (todo o mandato)
Comissão | Sessões | Presenças | Faltas | % |
Proposta de Emenda à Constituição nº 55/2009 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática | 31 | 25 | 6 | 19% |
Saúde | 55 | 28 | 27 | 49% |
Vetos às Proposições de Lei nºs 18.922 e 18.956 | 0 | 0 | 0 | |
Direitos Humanos | 32 | 10 | 22 | 68% |
Proposta de Emenda à Constituição nº 27/2007 | 4 | 0 | 4 | 100% |
Comissão Especial Indicação Conselho Estadual de Educação (MSG 148/2008) | 0 | 0 | 0 | |
Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.250 | 0 | 0 | 0 | |
Comissão Especial Indicação Conselho Estadual de Educação (MSG 208/2008) | 1 | 1 | 0 | 0% |
Proposta de Emenda à Constituição nº 21/2007 | 0 | 0 | 0 | |
Proposta de Emenda à Constituição nº 7/2007 | 2 | 0 | 2 | 100% |
Saúde | 155 | 82 | 73 | 47% |
Direitos Humanos | 216 | 55 | 161 | 74% |
Totais | 497 | 202 | 295 | 59% |
Dados atualizados em 30/04/2010.
Para a determinação do números de faltas computam-se apenas as sessões realizadas nos períodos em que o deputado era membro titular de cada comissão.
Bens declarados à Justiça Eleitoral
Conforme as informações que prestou à Justiça Eleitoral,
entre 2006 e 2008 este parlamentar experimentou uma
variação patrimonial de R$ 597.010,00 (acréscimo de 449,5%).
entre 2006 e 2008 este parlamentar experimentou uma
variação patrimonial de R$ 597.010,00 (acréscimo de 449,5%).
Soma dos bens declarados em 2008 | R$ 729.825,00 |
Patrimônio | Montante |
EMPRESTIMOS PARA THIAGO QUEIROZ BORGES MUNIZ CPF 061.150.526-61 | R$ 200.000,00 |
VEICULO TOYOTA CAMRY XLE PRETO 2006 | R$ 163.000,00 |
VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX 2006/2006 PLACA JGK6253 | R$ 117.000,00 |
78.001 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 78.001,00 |
TERRENO SITUADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, MONTES CLAROS, RG 02 MAT 23604 FLS 239 LIV 2-2AS DO 2 CARTORIO DE IMOVEIS DE MONTES CLAROS | R$ 55.000,00 |
VEICULO GOL CITY 1.0 PRETO 2008 | R$ 29.200,00 |
1/5 DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA À RUA GREGÓRIO VELOSO, Nº 68, MONTES CLAROS | R$ 22.000,00 |
CHACARA Nº 74 COM ÁREA DE 5000M2 BAIRRO VISTA ALEGRE, MONTES CLAROS | R$ 7.000,00 |
4800 COTAS NA SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA CNPJ N 04.394.913/001-90 | R$ 4.800,00 |
UM LOTE DE TERRENO À RUA ESPINOSA Nº 77, VENDIDO EM 1999 | R$ 4.000,00 |
959 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 2.880,00 |
COTAS DE CAPITAL COLEGIO INTEGRAL S/C LTDA CNPJ Nº 25.221.565/0001-20 | R$ 2.399,00 |
CONTA CORRENTE NO BANCO ABNAMRO REAL S/A | R$ 2.038,00 |
1797 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 1.797,00 |
1508 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 1.508,00 |
1500 COTAS NA RM AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA CNPJ N 05.310.795/0001-58 | R$ 1.500,00 |
1439 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 1.439,00 |
1439 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 1.439,00 |
1439 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 1.439,00 |
1439 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 1.439,00 |
1439 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 1.439,00 |
1378 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 1.378,00 |
480 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 1.375,00 |
1375 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 1.375,00 |
1375 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 1.375,00 |
1375 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 1.375,00 |
1375 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 1.375,00 |
994 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 994,00 |
960 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 960,00 |
960 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 960,00 |
960 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 960,00 |
960 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 960,00 |
960 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 960,00 |
960 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 960,00 |
960 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 960,00 |
960 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 960,00 |
960 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 960,00 |
960 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 960,00 |
960 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 960,00 |
959 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 959,00 |
959 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 959,00 |
959 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 959,00 |
898 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 898,00 |
898 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 898,00 |
898 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 898,00 |
897 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 897,00 |
837 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 837,00 |
515 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 515,00 |
480 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 480,00 |
480 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 480,00 |
480 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 480,00 |
480 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 480,00 |
480 COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 480,00 |
480COTAS DE CAPITAL DO COLEGIO INTEGRAL S/C LTD CNPJ 25.221.565.0001/20 | R$ 480,00 |
Doações eleitorais realizadas
Políticos não apenas recebem doações eleitorais. Eles também financiam campanhas – geralmente de si próprios, mas muitas vezes de outros candidatos. Aqui são apresentadas as doações realizadas por Ruy Muniz em 2004, 2006 e 2008. Provisoriamente, os beneficiários de doações feitas em 2004 e em 2006 está sendo recolhida no TSE para ser mostrada aqui. Como o mecanismo de consulta do TSE recolhe os dados dos doadores usando o seu CPF (para 2004 também o nome), a consulta deixa de recuperar informações que tenham sido registradas com variações de nome e/ou CPF. Além disso, no TSE, muitas vezes falta o CPF de doadores, o que impede o sistema de exibir os dados correspondentes. Em todos esses casos, o total das contribuições exibidas nas tabelas será menor do que o total destacado em vermelho, o qual foi obtido a partir do projeto Às Claras, da Transparência Brasil, agregando todas as variações de nomes e CPFs.
Doações feitas em 2008 | ||||
Beneficiário | Partido | Candidatura | Município | Montante |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | DEM | Prefeito | MONTES CLAROS-MG | 663.013,00 |
Total | R$ 663.013,00 |
Soma das doações feitas em 2004 | R$ 3.600,00 | |||||
UF | Município | Partido | Beneficiário | Número | Candidatura | Montante |
MG | MONTES CLAROS | PFL | RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | 25225 | Vereador | 3.600,00 |
Soma das doações feitas em 2006 | R$ 389.345,00 | |||
Beneficiário | Partido - UF | Data | Montante | Tipo |
---|---|---|---|---|
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 10/08/2006 | 5.000,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 16/08/2006 | 10.000,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 28/08/2006 | 60.000,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 11/09/2006 | 5.000,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO B 1ff8 ORGES MUNIZ | PFL - MG | 12/09/2006 | 4.600,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 12/09/2006 | 2.000,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 12/09/2006 | 9.500,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 12/09/2006 | 4.800,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 12/09/2006 | 5.000,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 12/09/2006 | 7.000,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 12/09/2006 | 8.600,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 12/09/2006 | 3.500,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 18/09/2006 | 10.000,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 19/09/2006 | 3.800,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 19/09/2006 | 4.750,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 19/09/2006 | 6.200,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 19/09/2006 | 6.250,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 19/09/2006 | 7.320,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 19/09/2006 | 9.400,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 19/09/2006 | 2.550,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 19/09/2006 | 2.830,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 19/09/2006 | 1.900,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 25/09/2006 | 50.000,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 27/09/2006 | 54.000,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 02/10/2006 | 10.000,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 03/10/2006 | 20.000,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 16/10/2006 | 5.000,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 19/10/2006 | 7.230,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 19/10/2006 | 6.820,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 19/10/2006 | 6.000,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 19/10/2006 | 5.000,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 19/10/2006 | 9.600,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 19/10/2006 | 5.350,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 31/10/2006 | 30.000,00 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 06/11/2006 | 344,20 | Recursos próprios |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | PFL - MG | 07/11/2006 | 0,74 | Recursos próprios |
Campanha eleitoral 2006
Soma das receitas declaradas | R$ 544.791,10 | |
Doador | CPF/CNPJ | Montante |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | 464.189.546 | R$ 389.344,94 |
2 IRMAOS AUTO PEÇAS LTDA | 027.743.530 | R$ 60.800,00 |
TÃNIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ | 485.577.146 | R$ 15.000,00 |
PAPELARIA XODO LTDA | 169.021.400 | R$ 11.500,00 |
ARIADNA BORGES MUNIZ | 608.546.506 | R$ 9.000,00 |
2 IRMAOS ACESSORIOS LTDA | 046.211.260 | R$ 8.930,00 |
AMIK MERCANTIL LTDA - EPP | 020.802.900 | R$ 8.500,00 |
INDYUGRAF LTDA | 418.335.910 | R$ 6.600,00 |
SETEMBRINO LOPES JUNIOR | 435.688.156 | R$ 6.000,00 |
ROBERTO RODNEY FERREIRA JUNIOR | 536.276.106 | R$ 4.520,00 |
L S SERVIÇO REPROGRÁFICO LTDA | 049.471.610 | R$ 4.216,50 |
Comitê Financeiro Único (PFL/MG) | 081.330.230 | R$ 3.458,66 |
ANA CRISTINA COUTO AMORIM | 292.122.946 | R$ 3.200,00 |
JARBAS FERNANDES SOARES FILHO | 631.266.806 | R$ 2.900,00 |
CARLOS ROBERTO BORGES MUNIZ | 219.088.856 | R$ 2.300,00 |
RICARDO BORGES MUNIZ | 321.451.286 | R$ 2.300,00 |
ELAINE FAGUNDES SILVA | 483.085.956 | R$ 2.000,00 |
MARILDA MARLEY BARBOSA XAVIER | 822.114.776 | R$ 1.900,00 |
JOÃO BATISTA OLIVEIRA FILHO | 075.555.126 | R$ 1.000,00 |
CRISTIANO DIAS JUNIOR | 850.098.906 | R$ 250,00 |
Outros | R$ 1.071,00 |
Soma das despesas declaradas | R$ 499.752,00 | |
Fornecedor | CPF/CNPJ | Montante |
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ | 08.129.149/0001-87 | R$ 47.888,00 |
KAPADIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 05.266.511/0001-73 | R$ 34.930,00 |
ANTARES COMBUSTÍVEIS LTDA | 03.888.789/0001-57 | R$ 31.183,00 |
POSTO 7 COMBUSTÍVEIS LTDA | 18.377.101/0001-41 | R$ 17.991,00 |
VELOSO ABDALA LTDA | 05.982.711/0001-22 | R$ 16.903,00 |
LUBRIFICANTES PIONEIRO LTDA | 71.171.987/0001-55 | R$ 16.259,00 |
RKG VÍDEOS E PRODUÇÕES LTDA | 22.055.552/0001-30 | R$ 15.000,00 |
POSTO PATATIVA LTDA | 05.755.911/0001-42 | R$ 10.717,00 |
HELIT MANUTENÇAO D HELICOPTEROS LTDA | 04.233.093/0001-55 | R$ 10.000,00 |
INDYUGRAF LTDA | 41.833.591/0001-65 | R$ 7.156,00 |
ROSA RIO COMBUSTÍVEIS LTDA | 02.500.626/0001-92 | R$ 5.956,00 |
L S SERVIÇOS REPROGRÁFICOS LTDA | 04.947.161/0001-48 | R$ 5.154,00 |
COMERCIAL PAJEU LTDA | 21.664.537/0001-26 | R$ 5.000,00 |
POSTO PIRAPORA LTDA | 23.161.516/0003-85 | R$ 5.000,00 |
HIDRAUTINTAS DE MONTES CLAROS LTDA | 01.901.728/0001-57 | R$ 4.926,00 |
POSTO AVENIDA BM LTDA | 03.871.774/0001-86 | R$ 4.640,00 |
POSTO JOSÉ FINO LTDA | 64.427.040/0001-05 | R$ 4.500,00 |
AUTO POSTO BELA VISTA LTDA | 86.621.513/0001-35 | R$ 4.200,00 |
COMERCIAL PAGEÚ LTDA | 21.664.537/0001-26 | R$ 4.000,00 |
OFF-SET PRESS GRÁFICOS E EDITORES LTDA | 04.866.432/0001-30 | R$ 3.950,00 |
É algo repugnante a justiça lenta e burocrática. Como assim o nobre deputado se candidata ao cargo de deputado federal 2010 com tantos indícios de sonegação fiscal desde 2006!!!! Onde foi parar a tal lei "ficha limpa"?
ResponderExcluirComo acreditar em política nesse Brasil?
Vamos levar isso a sociedade...divulguem esses calhordas!
É uma vergonha, e muito mais vergonhoso é a sociedade montes clarense votando nessa galera! Exemplo, o atual prefeito Luis Tadeu Leite, devedor de milhares de reais pq nao paga seu IPTU, vive na capital e só vai a Montes Claros pedir voto,e aliás está atualmente financiando a campanha de seu primogenito Tadeuzinho Leite, dono do time de Volei e mais um picareta da corja maldita de picaretas do Norte de Minas.
ResponderExcluir